Le BLT388H est équipé d'une boîte d'essieu Carraro italienne importée, de soupapes importées, d'un fonctionnement mécanique avant et arrière ; réservé à l'écrasement de la ligne de marteau, cabine anti-renversement, soupapes importées, A-jambe en standard
Modèle :
BLT388TCapacité de chargement :
2500kgPoids opérationnel :
8200kgCapacité du seau :
1.0 m³ODM/OEM :
SUPPORTTractopelle 2,5 tonnes BLT388T Caractéristique
À son boîte de pont est une boîte de pont Carraro italienne importée à usage intensif avec des soupapes importées et un fonctionnement mécanique avant et arrière.
B.Il est équipé de Pneu Xuzhou Azis, avec la taille de la roue avant étant de 14-17,5 et la taille de la roue arrière étant de 19,5L-24.
C.Il dispose également d'un pipeline de concasseur réservé et d'une cabine anti-renversement (Cabine ROPS) avec des vannes importées et un Pont XCMG, qui est livré en standard A huit pattes mais peut également être équipé d'une patte H.
Tractopelle 2,5 tonnes BLT388T Caractéristique
Modèle | BLT388T |
poids opérationnel | 8200kg |
Dimension globale | 6150x2250×3763mm |
empattement | 2264mm |
Min. Garde au sol | 30omm |
Modèle de système de direction | BZz5-250 |
Angle de braquage | 士36° |
Mini rayon de braquage | 6581mm |
Pression du système | 12MPa |
Force d'arrachement | 38KN |
Capacité de levage de chargement | 2500 kg |
Capacité du godet avant | 1,0 m³ |
Hauteur de déversement du godet | 2650mm |
Distance de déversement du godet | 1025mm |
Hauteur de creusement | 3878mm |
Capacité de la rétrocaveuse | 0.3cbm |
Max. Profondeur de creusement | 4085mm |
Angle unique de grappin d'excavatrice | 190° |
Max. force de traction | 39KN |
Chargement du système hydraulique | 16MPa |
Creuser le système hydraulique | 18Mpa |
Marque | Carraro - Italie |
Capacité de charge de l'essieu moteur | 4/18.5T |
Charge dynamique/statique nominale de l'essieu avant | 9T/22.5T |
Charge dynamique/statique nominale de l'essieu arrière | 7.5T/18.75T |
Marque | Duetz WP4G95E221 |
Taper | en ligne à injection directe turbocompressé |
Nombre de Cylindre-Alésage/Course | 4-105x130 |
Puissance nominale | 7kw/95HP |
Max. couple | 380 N.m/1400~1600tr/min |
Déplacement | 4.5L |
Vitesse nominale | 2200 tr/min |
Consommation minimale de carburant | 230g/Kw-h |
Boîte de vitesses | TLB14WD |
Taper | Changement de vitesse à arbre fixe/commande électrique |
Vitesse maximale | 38Km/h |
Taille | 14-17.5/19.5L-24 |
Frein de service | type d'auto-équilibrage auto-régulé interne humide |
Frein à main | Frein à ressort/frein de terminaison hydraulique |
Puissance de creusement de la pelle hydraulique | 46.5KN |
Puissance de creusement de la louche | 31KN |
Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits continueront de changer sans préavis ;
en cas de doute, la confirmation spécifique de nos ventes au commerce international prévaudra.
MOTS CLÉS :